Karşılaştırma  |           Artroskopi  |           Protez  |           Cytotron  |         
Yöntem  |           Endoskopik Tedavi  |           Cerrahi Protez Nakli  |           Harici Elektromanyetik Işın  |         
Aneztezi  |           Bazen  |           Evet  |           Hiçbir zaman  |         
Kan Nakli  |           Hayır  |           Gerektiğinde  |           Hayır  |         
Kesik Yarası  |           Ufak  |           Evet  |           Hayır  |         
Ağrı  |           Evet  |           Evet  |           Hayır  |         
Hastanede Kalış  |           Birkaç Saat  |           Birkaç Gün  |           Günde Yarım Saat  |         
İşe Dönüş  |           Günler İçinde  |           Haftalar İçinde  |           Aynı Gün  |         
Yöntemin Tehlikesi  |           +  |           ++  |           Yok  |         
Ana Komplikasyonlar  |           +  |           ++  |           Yok  |         
Yönteme bağlı Ölüm  |           Çok Nadir  |           Nadiren  |           Yok  |         
Komplikasyon  |           +  |           ++  |           Bilinen Yok  |         
Koruyucu Etki  |           Hayır  |           Hayır  |           Evet  |         
Doku Rejenerasyonu  |           Hayır  |           Hayır  |           Genellikle  |         
5 Aralık 2007 Çarşamba
Artoskopi, Total eklem artoplasti (protez) ve Cytotron uygulamaların karşılaştırması
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder